États membres
Pays | Adhésion | Population (mio) | Superficie (km2) | Sièges Parlement européen |
---|---|---|---|---|
Allemagne* | 1957 | 83 | 357'376 | 96 |
Autriche | 1995 | 8.9 | 83'879 | 19 |
Belgique* | 1957 | 11.6 | 30'528 | 21 |
Bulgarie | 2007 | 7 | 110'370 | 17 |
Chypre | 2004 | 0.9 | 9'251 | 6 |
Croatie | 2013 | 4 | 56'594 | 12 |
Danemark | 1973 | 5.9 | 42'924 | 14 |
Espagne | 1986 | 47.4 | 505'944 | 59 |
Estonie | 2004 | 1.3 | 45'227 | 7 |
Finlande | 1995 | 5.5 | 338'446 | 14 |
France* | 1957 | 67.7 | 633'187 | 79 |
Grèce | 1981 | 10.7 | 131'957 | 21 |
Hongrie | 2004 | 9.7 | 93'011 | 21 |
Irlande | 1973 | 5 | 69'797 | 13 |
Italie* | 1957 | 59.2 | 302'073 | 76 |
Lettonie | 2004 | 1.9 | 64'573 | 8 |
Lituanie | 2004 | 2.8 | 65'286 | 11 |
Luxembourg* | 1957 | 0.6 | 2'586 | 6 |
Malte | 2004 | 0.5 | 315 | 6 |
Pays-Bas* | 1957 | 17.5 | 41'542 | 29 |
Pologne | 2004 | 37.8 | 312'679 | 52 |
Portugal | 1986 | 10.3 | 92'226 | 21 |
Rép. tchèque | 2004 | 10.7 | 78'868 | 21 |
Roumanie | 2007 | 19.2 | 238'391 | 33 |
Suède | 1995 | 10.4 | 438'574 | 21 |
Slovaquie | 2004 | 5.5 | 49'035 | 14 |
Slovénie | 2004 | 2.1 | 20'273 | 8 |
Total | 447.1 | 4'214'912 | 705 | |
*membre fondateur |
Les 27 États de l'UE
Pays | Adhésion prévue | Population (mio) | Superficie (km2) |
---|---|---|---|
Albanie | - | 3.0 | 28'748 |
Bosnie et Herzégovine | - | 3.5 | 51'129 |
Géorgie | - | 3.7 | 69'700 |
Macédoine du Nord | - | 2.1 | 25'713 |
Moldova | - | 2.6 | 33'846 |
Monténégro | - | 0.6 | 13'812 |
Serbie | - | 6.9 | 77'474 |
Turquie | - | 83.6 | 780'580 |
Ukraine | - | 41.4 | 603'548 |
Total | - | 147.4 | 1'684'550 |
Candidats à l'adhésion à l'UE
Pays | Population (mio) | Superficie (km2) | |
---|---|---|---|
Kosovo | - | 1.8 | 10'877 |
Total | 1.8 | 10'877 |
Candidats potentiels à l'adhésion à l'UE
Pays | Adhésion | Population (mio) | Superficie (km2) |
---|---|---|---|
Islande | 1994* | 0.4 | 103'000 |
Liechtenstein | 1994* | 0.04 | 160 |
Norvège | 1994* | 5.4 | 384'802 |
27 États de l'UE | - | 447.1 | 4'214'912 |
Total | - | 452.94 | 4'702'874 |
* Entrée en vigueur de l'Accord EEE |
Les 30 États de l'EEE (27 États de l'UE + 3 États ci-dessous)
Pays | Adhésion | Population (mio) | Superficie (km2) |
---|---|---|---|
Islande | 1970 | 0.4 | 103'000 |
Liechtenstein | 1991 | 0.04 | 160 |
Norvège | 1960 | 5.4 | 384'802 |
Suisse | 1960 | 8.7 | 41'285 |
Total | - | 14.54 | 529'247 |
Les 4 États de l'AELE